SnapFlip face aux autres outils
SnapFlip ou OneShop
OneShop est un outil américain de multi-publication pour Poshmark, Mercari, Depop et eBay, avec retrait automatique, des robots pour des tâches comme la remise en ligne, et une application iPhone.
Ce que OneShop fait bien
- Retrait automatique quand un article se vend.
- Des robots qui prennent en charge les tâches répétitives comme la remise en ligne.
- Remplissage intelligent, modèles de description et préférences d'annonce.
- Une application mobile et 7 jours d'essai gratuit.
Ce que SnapFlip fait autrement
- Conçu pour les vendeurs eBay et Vinted au Royaume-Uni et en Europe ; la page d'accueil de OneShop montre des plateformes américaines.
- Vinted sans automatisation : des annonces et des photos prêtes à publier vous-même.
- Des prix en livres sterling sur notre page de tarifs, et une offre gratuite.
- Analysez une pile entière en une photo, avec un studio photo mains libres.
Côte à côte
| Fonctionnalité | SnapFlip | OneShop |
|---|---|---|
| Vinted | En partie Assistant de copie uniquement : vous collez et publiez vous-même. Nous ne nous connectons jamais à Vinted et n'automatisons rien. | Non Non mentionné sur sa page d'accueil source ↗ |
| Se connecte à votre compte Vinted ou agit dessus | Non Jamais. Vous collez et publiez vous-même, et nous ne demandons jamais votre mot de passe Vinted. | Vinted ne fait pas partie de ses plateformes source ↗ |
| Exige un ordinateur ou un navigateur allumé | Non Non. Tout se passe dans le navigateur de votre téléphone, sans rien à laisser tourner. | Non vérifié Non précisé sur son site |
| Annonces par IA à partir de photos | Oui 5 par mois en gratuit, 100 avec l'offre Vendeur, illimitées avec Pro (usage raisonnable) | Non vérifié Sa page d'accueil parle de remplissage intelligent et de modèles, pas d'IA source ↗ |
| Une pile entière en une photo | Oui Estimations par IA pour chaque article vendable d'une photo | Non Absent de la liste de ses fonctionnalités |
| Outils photo produit | Oui Studio photo mains libres dans le navigateur, détourage inclus | Non vérifié Nous n'avons pas pu le vérifier sur son site |
| Éviter les doubles ventes | En partie Une liste « vendu ici, encore en ligne là-bas » vous rappelle de retirer l'annonce ailleurs. Quand la publication eBay sera activée, marquer l'article vendu mettra aussi fin à l'annonce eBay. | Oui « Automatically delist when you sell » source ↗ |
| Fonctionne avec un simple téléphone | Oui Application web pensée pour le téléphone, installable ; aucun ordinateur nécessaire | Oui Application iPhone, notée 3,3 sur 471 notes sur l'App Store américain source ↗ |
| En français, espagnol et allemand | Oui Application en anglais, français, espagnol et allemand | Non vérifié Son site est en anglais |
| Prix | Offre gratuite ; Vendeur 7,99 £ par mois ; Pro 24,99 £ par mois | 45 $ par mois, offre unique, selon un article d'un concurrent (source tierce) ; l'App Store affiche un achat intégré mensuel à 67,99 $ ; 7 jours d'essai gratuit source ↗ |
Lequel choisir ?
Si vous vendez sur Poshmark, Mercari et Depop aux États-Unis et voulez des robots et une application mobile, OneShop couvre cela. Si vous vendez sur eBay et Vinted au Royaume-Uni ou en Europe, SnapFlip est fait pour vous.
Vous pensez à changer ?
Exportez un CSV de votre outil actuel et importez-le en deux minutes. Gardez les deux pendant un mois si vous le souhaitez.
Sources
- https://oneshop.com/
- https://apps.apple.com/us/app/-/id1577487407
- https://blog.vendoo.co/oneshop-pricing
Les informations sur OneShop proviennent de son propre site, sauf mention contraire, vérifiées à la date ci-dessus. Les prix et fonctionnalités évoluent : consultez son site pour les dernières informations.
Nous développons SnapFlip, nous ne sommes donc pas neutres. Nous avons essayé d'être justes et de nous en tenir à des faits vérifiables. Une erreur ou une info périmée ? Écrivez à hello@getsnapflip.com et nous corrigerons.
OneShop est une marque de son propriétaire. SnapFlip n'est ni affilié à OneShop ni soutenu par OneShop.